ASUS, Yeni LED Projektörü H1’i Duyurdu

RGB LED ışık kaynağının yanı sıra %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarıyla H1, klâsik lambalı projektörlere kıyasla daha parlak, daha net ve daha doygun manzaralar sunabiliyor.
H1 oyunlarda son derece akıcı bir tecrübe sunmak için 120 Hz’e varan yüksek yenileme suratına sahip. Projektör ayrıyeten Crestron RoomView® Express ağ denetim yazılımına dayanak veren bir LAN ilişki noktası ve daha tesirli multimedya sunumlar için 10 watt gücünde hoparlör üzere kullanışlı özellikler de taşıyor.
Uzun ömürlü LED ışık kaynağı ve yüksek parlaklık
ASUS H1’DE 3000 lümen parlaklığında bir LED ışık kaynağı bulunuyor. %125 Rec. 709 ve sRGB renk gamlarını sunan projektör parlak, canlı ve net (1920 x 1080) imajlar yansıtıyor. Bu sayede dikkat cazip sunumlar yapmak, görüntüleri ve sinemaları sinema kalitesinde izlemek ve oyun atmosferinin içine kapılmak mümkün. LED ışık kaynağı 30.000 saate varan kullanım ömrüyle, 3000 saat kullanılabilen klasik lambalı projektörlerden 10 kat daha uzun ömürlü.

Yeni kuşak cümbüşe hazır
ASUS H1, 200 inçe (çapraz) kadar FHD manzaralar oluşturabiliyor. H1 bu sayede mesken cümbüşü için ülkü bir tahlil haline geliyor. H1, sinemalar ve görüntüleri için kusursuz olmasının yanı sıra 120 Hz yüksek yenileme süratiyle inanılmaz boyutta ve 1080p çözünürlükte son derece akıcı bir oyun tecrübesi sunuyor. 10 watt gücündeki yerleşik hoparlörle birlikte izleme tecrübesi tamamlanıyor. 1,2 kat zoom özelliği sayesinde de kullanıcılar manzaraları optik olarak yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor.
Meskene ve ofise uygun
ASUS H1 kullanıcı dostu temas seçeneklerine sahip. 4K içeriklere dayanak veren iki adet HDMI 2.0 irtibat noktası, VGA ilişkisi, ses giriş ve çıkışı ve RS232 üzere ilişki imkanlarının yanı sıra öteki aygıtları şarj etmek için kullanılabilen 5 V / 1,5 A çıkışlı bir USB Type-A girişi de eserde yer alıyor. H1’de Crestron RoomView Express ile uyumlu bir RJ45 Ethernet ilişki noktası bulunuyor. Bu yazılım ile tıpkı ağda bulunan 250 adet projektörü tek bir noktadan denetim etmek mümkün. Bu da H1’i ofisler ve eğitim kurumları için ülkü hale getiriyor.

Şık tasarımı ve verdiği birinci sınıf his ile H1, öteki taşınabilir projektörlerden çok farklı. Mesken ve ofis dekorasyonlarına rahatlıkla ahenk sağlayan H1’i tavana monte etmek yahut bir masanın üzerine yerleştirmek mümkün. H1, kullanım kolaylığı sağlamak için küçük ve şık bir uzaktan kumandaya da sahip.
ASUS H1 LED Projektör Özellikleri
| Ekran | Ekran teknolojisi | 0,65 inç DLP |
| Işık kaynağı / ömrü (en fazla) | R/G/B LED, 30,000 – saat | |
| Gerçek çözünürlük (yerleşik) | FHD 1920 x 1080 | |
| Azamî giriş çözünürlüğü | 3840 x 2160 | |
| Işık çıkışı (en fazla) | 3000 lümen | |
| Kontrast Oranı | 800:1 (Tipik) | |
| Renk alanı | %125 Rec.709 ve sRGB | |
| Manzara renkleri | 1,07 milyar | |
| Projeksiyon lensi | Atım oranı (@16:9) | 1,3–1,56 kat, 100 inç @ 2,85 m |
| Projeksiyon arası / boyutu | 1,15–5,7 m / 40 inç – 200 inç | |
| Projeksiyon Oranı | %83 | |
| Zoom oranı | 1,2 kat | |
| Odak | Manuel odak | |
| Görüntü Özellikleri | Fotoğraf modları | 8 mod: Dinamik, Standart, Sinema, Görüntü, Oyun, sRGB, Rec.709, Kullanıcı modu |
| Köşe düzeltme | Dikey kenar düzeltme (±40°) | |
| Otomatik kenar düzeltme | Var (dikey) | |
| En uzunluk oranı | 16:9 / 4:3/ 16:10/ Otomatik | |
| Projektör yerleşimi | Masada öne gerçek Masada geriye gerçek Tavanda öne yanlışsız Tavanda geriye hakikat |
|
| HDCP Dayanağı | Evet, 2.2 | |
| 3D dayanağı | Evet | |
| Ses Özellikleri | Hoparlör | 10 W Hoparlör |
| Sinyal Frekansı | Analog sinyal frekansı | 15–101 kHz (Y) / 50–120 Hz (D) |
| Dijital sinyal frekansı | 15-101 KHz (Y) / 24–120 Hz (D) | |
| Güç | Güç açık (en fazla) | < 360 W |
| Güç kapalı modu | < 0,5 W | |
| Gürültü Düzeyi | Akustik gürültü (en fazla) | 32 dBA (standart mod), 28 dBA (sinema modu) |
| Temas Seçenekleri | Sinyal Girişi | 2 x HDMI 2.0 1 x VGA |
| Ses giriş / çıkışı | 1 x 3,5 mm küçük jak | |
| Bilgi | 1 x RS-232
1 x RJ-45 |
|
| USB-A | 7,5 W güç adaptörü | |
| Mekanik Tasarım | Kasa renkleri | Siyah |
| IR alıcısı | 2 (ön/üst) | |
| Stant | Evet | |
| Tavana montaj | Evet | |
| Güvenlik | Kensington kilidi | Evet |
| Boyutlar | Fizikî boyutlar (G x Y x D) | 405 x 99 x 283 mm (ayak olmadan) |
| Yük | Net tartı (yaklaşık) | 5,7 kg |
| Brüt yük (yaklaşık) | 8,1 kg | |
| Çalışma Sıcaklığı | — | 0~40℃ |
| Çalışma Nem Oranı: | — | %10 ~ 90 |
| Aksesuarlar | — | HDMI kablosu Güç kablosu Uzaktan Kumanda Süratli Başlangıç Kılavuzu Garanti kartı |
Kaynak: Technopat