Gündemdekiler

Intel 11. Nesil İki Mimarili Olabilir: Comet Lake Refresh Geliyor

Intel 11. kuşak CPU’lar için yeni tarihler sızdırılmıştı ve CES 2021’de (11 Ocak) resmi duyurunun (link) yapılacağı söyleniyor. Fakat mavi grup bize bir sürpriz yapabilir ve 10. kuşak Comet Lake ailesinin yenilenmiş bir sürümü Comet Lake Refresh olarak ayrıyeten piyasaya sürülebilir.

@Harukaze571 tarafından yapılan paylaşıma nazaran 13 adet Rocket Lake ve 13 adet Comet Lake Refresh masaüstü CPU geliyor. Kaynak, Rocket Lake serisinin Core i5, i7 ve i9 işlemcilerden meydana geleceğini söylüyor. Comet Lake Refresh CPU’lar ise Core i3, Pentium ve Celeron üzere daha alt segment CPU’lardan oluşacak.

Intel’in Rocket Lake işlemcilerinin Cypress Cove çekirdeklerini kullanacağını ve hatrı sayılır IPC çıkarları sunacağını belirtmiştik. Comet Lake Refresh serisi ise gelişmiş Skylake mimarisini temel alacak.

Rocket Lake-S Serisi için Beklenen İşlemciler

CPU Çekirdek / İzlek Taban Saat Boost Saati (Tek Çek.) Boost Saati (Tüm Çek.) Önbellek Grafikler TDP (PL1)
Core i9-11900K 8 / 16 3.50 GHz 5.30 GHz 4.80 GHz 16 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 125W
Core i9-11900 8 / 16 ? ? ? 16 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 65W
Core i9-11900T 8 / 16 ? ? ? 16 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 35W
Core i7-11700K 8 / 16 ? 5.00 GHz 4.60 GHz 16 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 125W
Core i7-11700 8 / 16 2.50 GHz 4.90 GHz ? 16 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 65W
Core i7-11700T 8 / 16 ? ? 16 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 35W
Core i5-11600K 6 /12 ? 4.90 GHz 4.60 GHz 12 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 125W
Core i5-11600 6 /12 ? ? ? 12 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 65W
Core i5-11600T 6 /12 ? ? ? 12 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 35W
Core i5-11500 6 /12 ? ? ? 12 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 65W
Core i5-11500T 6 /12 ? ? ? 12 MB Intel Xe 32 EU (256 Çekirdek) 35W
Core i5-11400 6 /12 2.60 GHz 4.400 GHz 4.20 GHz 12 MB Intel Xe 24 EU (192 Çekirdek) 65W
Core i5-11400T 6 /12 ? ? ? 12 MB Intel Xe 24 EU (192 Çekirdek) 35W

Comet Lake Refresh Serisi için Beklenen İşlemciler

Düşük bütçeli yongaların hepsi Comet Lake Refresh ismi altında sıralanıyor. Intel bu noktada fiyat/performans istikrarını tam oturtamamış ve mevcut kullanılan mimariye yönelmiş olabilir. Lakin bu CPU’larda kesinlikle kimi geliştirmeler yapılmış olmalı.

Core i3 modelleri, 4 çekirdek ve 8 iş parçacığıyla birlikte 8 MB önbellekle gelebilir. Pentium ailesi yeniden çift çekirdek ve 4 iş parçacığına sahipken 4 MB L3 önbellek barındırıyor. Celeron serisinde 2 çekirdek kullanılş lakin çoklu iş parçacığı takviyesi verilmemiş. Son olarak bu uygun bütçeli seçenekler için Xe grafik mimarisinin yerine mevcut UHD 630 grafikleri tercih edilecek.

CPU Çekirdek / İzlek Taban Saat Boost Saati (Tek Çek.) Boost Saati (Tüm Çek.) Önbellek Grafikler TDP
Core i3-11320 4/8 ? ? ? 8 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 65W
Core i3-11300 4/8 ? ? ? 8 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 65W
Core i3-11300T 4/8 ? ? ? 8 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 35W
Core i3-11100 4/8 ? ? ? 6 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 65W
Core i3-11100T 4/8 ? ? ? 6 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 35W
Pentium G6420 2/4 ? – – 4 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 58W
Pentium G6420T 2/4 ? – – 4 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 35W
Pentium G6520 2/4 ? – – 4 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 58W
Pentium G6250T 2/4 ? – – 4 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 35W
Pentium G6220 2/4 ? – – 4 MB UHD 630 24 EU (192 Çekirdek) 58W
Celeron G5930 2/2 ? – – 4 MB UHD 610 12 EU (96 Çekirdek) 58W
Celeron G5930T 2/2 ? – – 4 MB UHD 610 12 EU (96 Çekirdek) 35W
Celeron G5950 2/2 ? – – 4 MB UHD 610 12 EU (96 Çekirdek) 58W
Başa dön tuşu